

溫馨提示:僅用于科研,不可用于臨床治療
海爾特種電器
260
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | HYC-260 | |||
| 產品種類 | 冷藏箱 | |||
| 產品形式 | 立式 | |||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||
| 除霜方式 | 自動 | |||
| 制冷劑 | 無氟制冷劑 | |||
| 節能環保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | 44 | |||
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 340 | |||
| 電源參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內溫度范圍(℃) | 2~8 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 620*655*1720 | |||
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 550*460*1065 | |||
| 有效容積(L) | 260 | |||
| 重量(Kg) | 88 | |||
| 溫控方式 | 電子溫控 | |||
| 溫度設定方式 | 數字式(最小調節量0.1) | |||
| 溫度顯示 | LED數字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
| 內部材料 | PS板吸附 | |||
| 保溫材料 | 普通無氟發泡劑 | |||
| 產品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 壓縮機-類型 | 全密封型 | |||
| 壓縮機-功率(W) | 260 | |||
| 壓縮機個數 | 1個 | |||
| 腳輪 | 有 | |||
| 止動底角 | 有 | |||
| 檢測孔 | 有 | |||
| 檢測孔個數 | 1 | |||
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
| 外門款式及個數 | 透明玻璃門/1個 | |||
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個數 | 1 | |||
| 擱板材質 | 蘸塑平板擱架 | |||
| 擱架稱重(Kg) | 35 | |||
| 記錄儀 | 無 | |||
| 記錄儀USB接口 | 無 | |||
| 功能參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報警系統 | 有 | |||
| 遠程報警 | 無 | |||
| 溫度報警 | 高低溫報警 | |||
| 過濾網臟報警 | 無 | |||
| 斷電報警 | 有 | |||
| 電壓超標報警 | 無 | |||
| 傳感器故障報警 | 有 | |||
| 電池電量低報警 | 有 | |||
| 環溫超標報警 | 無 | |||
| 開機延遲保護 | 無 | |||
| 顯示屏密碼保護 | 有 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 注冊證 | 有 | |||
| 認證 | CCC | |||
| 相關同類產品: |
版權所有 ICP備案號:京ICP備2024091604號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:123031 sitemap.xml