

產品名稱:-40℃低溫保存箱 DW-40L92
產品型號:DW-40L92
產品特點:
免費咨詢:13681184382
溫馨提示:僅用于科研,不可用于臨床治療
海爾特種電器
92L
五種報警功能
高低溫報警、斷電報警、開門報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
制冷強勁
擱架式蒸發器設計,制冷速度快
抽屜式結構
多層抽屜,方便存取、區分存儲物品
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | DW-40L92 | |||
| 產品種類 | 低溫保存箱 | |||
| 產品形式 | 立式 | |||
| 氣候類型 | N | |||
| 冷卻方式 | 直冷 | |||
| 除霜方式 | 手動 | |||
| 制冷劑 | 無氟制冷劑 | |||
| 節能環保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | 40 | |||
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 220 | |||
| 電源參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內溫度范圍(℃) | -20~-40 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 597*610*860 | |||
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 435*410*635 | |||
| 有效容積(L) | 92 | |||
| 重量(Kg) | 49 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
| 溫度設定方式 | 數字式(最小調節量1) | |||
| 溫度顯示 | LED數字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
| 內部材料 | PS板吸附 | |||
| 保溫材料 | 普通無氟發泡劑 | |||
| 產品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 壓縮機-功率(W) | 162 | |||
| 壓縮機個數 | 1個 | |||
| 腳輪 | 有 | |||
| 止動底角 | 無 | |||
| 檢測孔 | 無 | |||
| 檢測孔個數 | 無 | |||
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
| 內門款式及個數 | 發泡門/1個 | |||
| 外門款式及個數 | 無 | |||
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個數 | 1 | |||
| 擱架稱重(Kg) | 50 | |||
| 擱板是否可調 | 否 | |||
| 擱板是否可插標識貼 | 否 | |||
| 抽屜 | 注塑抽屜 | |||
| 抽屜是否可以插標識貼 | 否 | |||
| 記錄儀 | 無 | |||
| 記錄儀USB接口 | 無 | |||
| 功能參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報警系統 | 有 | |||
| 遠程報警 | 無 | |||
| 溫度報警 | 高低溫報警 | |||
| 過濾網臟報警 | 無 | |||
| 斷電報警 | 無 | |||
| 電壓超標報警 | 無 | |||
| 傳感器故障報警 | 有 | |||
| 電池電量低報警 | 無 | |||
| 環溫超標報警 | 無 | |||
| 開機延遲保護 | 無 | |||
| 顯示屏密碼保護 | 有 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 注冊證 | 有 | |||
| 認證 | CCC | |||
;
| 相關同類產品: |
版權所有 ICP備案號:京ICP備2024091604號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:123031 sitemap.xml