

產品名稱:-150℃深低溫保存箱
產品型號:DW-150W200
產品特點:
免費咨詢:13681184382
溫馨提示:僅用于科研,不可用于臨床治療
海爾特種電器
200L
使用方便,更經濟
緊湊式可移動腳輪;人性化一體式手把門鎖;實時顯示;性價比高
性能穩定,運行可靠
冰箱箱內溫度可達-86℃;溫度波動值≤6℃
可替代液氮
制冷系統設計,溫度可達到-150℃,家,;有效避免傳統液氮制冷方式帶來的安全隱患
| 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | DW-150W200 | |||
| 產品種類 | 深低溫保存箱 | |||
| 產品形式 | 臥式 | |||
| 氣候類型 | N | |||
| 冷卻方式 | 直冷 | |||
| 除霜方式 | 手動 | |||
| 制冷劑 | 混合無氟制冷劑 | |||
| 節能環保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | 62 | |||
| 耗電量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 2800 | |||
| 電源參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源(V/Hz) | 380/50 | |||
| 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱內溫度范圍(℃) | -126~-150 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1570*850*1060 | |||
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 667*462*650 | |||
| 有效容積(L) | 200 | |||
| 重量(Kg) | 315 | |||
| 溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
| 溫度設定方式 | 數字式(最小調節量1℃) | |||
| 溫度顯示 | LED數字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
| 內部材料 | 不銹鋼 | |||
| 保溫材料 | VIP+無氟發泡劑 | |||
| 產品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 壓縮機-類型 | 全密閉往復型 | |||
| 壓縮機個數 | 1個 | |||
| 裝載量 | 132(2寸) | |||
| 腳輪 | 有 | |||
| 止動底角 | 有 | |||
| 檢測孔 | 有 | |||
| 檢測孔個數 | 1個 | |||
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
| 內門款式及個數 | 發泡門3個 | |||
| 外門款式及個數 | 發泡門1個 | |||
| 外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
| 鎖扣個數 | 1 | |||
| 凍存架/盒(選配) | 2英寸 | |||
| 凍存架是否可插標識貼 | 是 | |||
| 記錄儀 | 選配 | |||
| 記錄儀USB接口 | 選配 | |||
| CO2備用系統 | 選配 | |||
| LN2備用系統 | 選配 | |||
| 功能參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 報警系統 | 有 | |||
| 遠程報警 | 無 | |||
| 溫度報警 | 高溫報警 | |||
| 過濾網臟報警 | 有 | |||
| 斷電報警 | 有 | |||
| 電壓超標報警 | 有 | |||
| 傳感器故障報警 | 有 | |||
| 電池電量低報警 | 有 | |||
| 環溫超標報警 | 有 | |||
| 開機延遲保護 | 有 | |||
| 顯示屏密碼保護 | 有 | |||
| 其它 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 注冊證 | 有 | |||
| 相關同類產品: |
版權所有 ICP備案號:京ICP備2024091604號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:123031 sitemap.xml