性能穩定,運行可靠
冰箱箱內溫度可達-86℃;溫度波動值≤6℃
| 性能 |
| | |
| 產品型號 | DW-86L628 |
| 產品種類 | 超低溫保存箱 |
| 產品形式 | 立式 |
| 氣候類型 | N |
| 冷卻方式 | 直冷 |
| 除霜方式 | 手動 |
| 制冷劑 | 混合無氟制冷劑 |
| 規格 |
| | |
| 箱內溫度范圍(℃) | -40~-86 |
| 外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1035*900*1980 |
| 內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 760*630*1310 |
| 有效容積(L) | 628 |
| 重量(Kg) | 301 |
| 溫控方式 | 電腦板溫控 |
| 溫度設定方式 | 數字式(最小調節量1℃) |
| 溫度顯示 | LED數字式 |
| 材料 |
| | |
| 外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
| 內部材料 | 彩色涂層電鋅鋼板 |
| 保溫材料 | VIP+無氟發泡劑 |
| 產品配件 |
| | |
| 壓縮機-類型 | 全密閉往復型 |
| 壓縮機-功率(W) | 927 |
| 壓縮機個數 | 2個 |
| 裝載量 | 400(2英寸)/240(3英寸) |
| 腳輪 | 有 |
| 止動底角 | 有 |
| 檢測孔 | 有 |
| 檢測孔個數 | 1 |
| 溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
| 內門款式及個數 | 發泡門/4個 |
| 外門款式及個數 | 發泡門/1個 |
| 外門鎖扣 | 有,能配掛鎖 |
| 鎖扣個數 | 1 |
| 擱板材質 | 不銹鋼 |
| 擱架稱重(Kg) | 50 |
| 擱板是否可調 | 是 |
| 凍存架/盒(選配) | 2英寸/3英寸 |
| 凍存架是否可插標識貼 | 是 |
| 記錄儀 | 選配 |
| 記錄儀USB接口 | 選配 |
| CO2備用系統 | 選配 |
| LN2備用系統 | 選配 |
| 功能參數 |
| | |
| 報警系統 | 有 |
| 遠程報警 | 有,常開式 |
| 溫度報警 | 高低溫報警 |
| 過濾網臟報警 | 有 |
| 斷電報警 | 有 |
| 電壓超標報警 | 有 |
| 傳感器故障報警 | 有 |
| 電池電量低報警 | 有 |
| 環溫超標報警 | 有 |
| 開機延遲保護 | 有 |
| 顯示屏密碼保護 | 有 |